Equivalencias
Galfer FD456 | SBS 199 / 790 | EBC FA367.2 | Ferodo FDB2162 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
BETA
RR 50 Motard (Spoke wheel) | 09-12 | T |
RR Motard 50 Track (Cast wheels) | 08-13 | T |
RR Motard 50 Standard (Cast wheel/5 spoke) | 13 | T |
RR Motard 50 (Spoke wheel) | 12-13 | T |
RR Enduro 50 Standard | 09-13 | T |
RR 50 Enduro Racing | 09-11 | T |
RR Enduro 50 | 08-13 | T |
RR 50 Enduro Factory | 12-13 | T |
RR Motard 50 Standard | 09-12 | T |
RR Motard 50 Skull | 11 | T |
Alp 125 (4T) | 05-13 | T |
RR 125 4T Enduro (A/C) | 09-13 | T |
RE 125 4T Enduro | 08-12 | T |
RR 125 Motard (4T) (A/C – Spoke Wheel) | 08-13 | T |
RR Motard 125 4T (LC) (Cast wheels) | 11-12 | T |
Urban 125 | 08-13 | T |
Urban 125 Special | 09-13 | T |
Alp 200 (4T) | 05-13 | T |
RR 250 4T Enduro | 05-07 | T |
Alp 4.0 (4T/349cc) | 05-13 | T |
Urban 200 | 08-13 | T |
Urban 200 Special | 09-13 | T |
RR 250 Enduro (2T) | 13 | T |
RR 300 Enduro (2T) | 13 | T |
M4 350 Motard | 13 | T |
RR 350 4T Enduro | 11-13 | T |
RR 400 4T Enduro | 05-13 | T |
RR 450 4T Enduro | 05-13 | T |
RR 450 4T Cross Country | 12 | T |
RR 498 4T Enduro | 12-13 | T |
RR 520 Enduro | 05-11 | |
RR 525 4T Enduro | 05-09 |
RIEJU
MTR 50 Pro Competizione (Spoke Wheel) | 11-12 | T |
Marathon Pro 125 Competizione | 11-12 | T |