Equivalencias
Galfer FD137 | SBS 640 | EBC FA171 | Ferodo FDB736 |
Equivalencias OEM
3411 310494 | 34112311175 | 34112331175 | 34112314546 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
BMW
K 75/75-2 | 09/88-96 | D |
K 75/75-S | 08/90-96 | D |
K 75 C | 09/88-02/88 | D |
K 75 RT | 89-96 | D |
K 75 S | 09/88-95 | D |
K 100/2 | 09/88-90 | D |
K 100 LT | 09/88-91 | D |
K 100 RS | 10/88-89 | D |
K 100 RT | 10/88-89 | D |
R 80 / R 80 RT | 09/88-95 | D |
R 100 RS | 9/89-92 | D |
R 100 RT | 09/88-95 | D |
QUADZILLA
RL 500 Buggie | 08-09 | D / T |