Equivalencias
Galfer FD089 | SBS 608 | EBC FA134 | Ferodo FDB499 |
Equivalencias OEM
341878 | 2VW-F0047-00 | K00946315 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
APRILIA
AF1 125 | 87 | D |
CAGIVA
Cruiser 125 | 87 | D |
WMX 125 | 89 | D |
Excaliber 501 RLX | 92 | D |
WMX 250 | 86-89 | D |
WM 125 | 87-88 | D |
750 Elefant | 90-92 | D |
GILERA
125 Apache | 91- | D |
RC 125 Top Rally | 89-92 | D |
RC 600 | 89-90 | D |
HONDA HM (Italy)
CRE 50 Six/Baja/Derapage Brembo caliper/Kayaba forks | 95-02 | D |
95-02 F
HUSQVARNA
CR 125 | 91 | D |
WR 125 | 87-88/91 | D |
CR 240 | 87-88 | D |
WR 240 | 87-88/90-91 | D |
CR 250 | 87-88/91 | D |
WR 250 | 87-88/90-91 | D |
XC 250 | 87-88 | D |
WR 260 | 90-91 | D |
TE 350 | 90-91 | D |
WR 400 | 87-88 | D |
CR 430 | 87-88 | D |
WR 430 | 87-88 | D |
XC 430 | 87-88 | D |
430 Automatic | 87-88 | D |
CR 500 | 87-88 | D |
XC 500 | 87-88 | D |
TC 510 | 89-90 | D |
TE 510 | 89-90 | D |
WMX 510 | 89 | D |
WXE 510 | 89 | D |
TC 610 | 91 | D |
TE 610 | 91 | D |
KRAM-IT (KRAMER)
ER 125/250/300 RV3 | 88- | D |
ER 500/600 | 96- | D |
MOTO MORINI
Excaliber 350/501 RLX | 93- | D |
Dart 350 | 87 | D |
YAMAHA
TDR 125 (3HS1/3XDO/3HS3/3XD01) | 89-93 | D |
TDR 125 R Lightburner (3SH2/3XE2) | 93-94 | D |