Equivalencias
Galfer FD013 | SBS 506 | EBC FA018 | Ferodo FDB108 / FDB148 |
Equivalencias OEM
34111451995 | 34111454724 | 34111458388 | 3412301360 | 34217657025 | 34211236221 |
34212332988 | 14654601 | 14654650 | 079539856 | 097939856 | 096039656 |
61654630 | 0018654660 | 0028654601 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
BENELLI
354 | -82 | T |
750 SEi (6 cyl) | 75- | D |
900 SEi (6 cyl) | 83 | D |
BIMOTA
Todos los primeros modelos | -83 | D / T |
BMW
K75 / 75-S | 84-90 | D |
K75 / 75-S | 08/90-96 | T |
K75 / 75-S | 08/90-96 | T |
K75 C | 85-08/88 | D |
K75 RT | 89-96 | T |
K75 S | 85-09/88 | D / T |
K75 S | 09/88-95 | T |
K75 S | 85-09/88 | D / T |
K75 S | 09/88-85 | T |
K100 | 82-09/88 | D / T |
K100 / 2 | 87-08/88 | D / T |
K100 / 2 | 87-08/88 | D / T |
K100 / 2 | 09/88-90 | T |
K100 / 2 | 87-08/88 | D / T |
K100 / 2 | 09/88-90 | T |
K100 LT | 86-08/88 | D / T |
K100 LT | 09/88-91 | T |
K100 LT | 86/08-88 | D / T |
K100 LT | 09/88-91 | T |
K100 RS | 83-09/88 | D / T |
K100 RS | 10/88-89 | T |
K100 RS | 83-09/88 | D / T |
K100 RS | 10/88-89 | T |
K100 RT | 83-09/88 | D / T |
K100 RT | 10/88-89 | T |
K100 RT | 83-09/88 | D / T |
K100 RT | 10/88-89 | T |
K100 RS | 89-92 | T |
K100 RS | 89-92 | T |
K1 | 88-93 | T |
K1100 LT | 89-07/93 | D / T |
K1100 LT | 08/93-99 | T |
K1100 RS | 92-96 | T |
K1200 RS | 96-00 | T |
K1200 RS | 01-04 | T |
K1200 GT | 03-06 | T |
R45 / 45N | 78-85 | D |
R65 | 07/88-92 | D |
R65 T (Brembo) | 80-85 | D |
R65 LS (Brembo) | 81-85 | D |
R65 LS (Brembo) | 81-85 | D |
R65 GS | 87-92 | D |
R65 RT | 85-88 | D |
R80 RT | 82-84 | D |
R80 / R80 RT | 84-08/88 | D |
R80 GS | 80-87 | D |
R80 ST | 82-84 | D |
R80 TIC | 09/80-85 | D |
R100 / 7T | 09/80-84 | D |
R100 S | 09/80-90 | D / T |
R100 RS | 10/80-84 | D / T |
R100 RS | 86-08/88 | D |
R100 RT | 10/80-84 | D / T |
R100 RT | 87-08/88 | D |
R100 RS | 92-01 | T |
DUCATI
250 / 350 / 450 Desmo | -76 | D |
600 Pantah | 81 | D / T |
650 Pantah | -84 | D / T |
751 F1 | 98 | D / T |
750 Paso | 87-90 | D |
750 Sport | 88-90 | D / T |
860 GT / GTS | 75-76 | D / T |
900 GTS | 75-76 | D / T |
900 Hailwood Replica | 79 | D / T |
906 Paso | 88-89 | D / T |
1000 R1 Hailwood Replica | 84 | D / T |
HOREX
HRD 600 | 85 | D / T |
500 / 600 Columbus | 88- | D / T |
INDIAN
Chief Standard (Brembo) | 09-11 | T |
Chief Blackhawk | 11 | T |
Chief Blackhawk Dark | 11 | T |
Chief Classic | 11-12 | T |
Chief Deluxe (Brembo) | 09 | T |
Chief Roadmaster (Brembo) | 09-11 | T |
Chief Vintage (Brembo) | 09-12 | T |
Dark Horse (Brembo) | 10-12 | T |
Bomber (Brembo) | 10-11 | T |
LAVERDA
750 SF2 | 74 | D |
750 SFC | 74 | D / T |
750 SF3 | 76-77 | D / T |
1000 3C | 74-75 | D / T |
1000 3CL | 76-78 | D / T |
1000 3CL Jarama / Jota | 79-81 | D / T |
1000 RGS | 82 | D / T |
1000 RGA / RGS Exec | 83 | D / T |
1000 RGS Corsa | 84 | T |
1000 SFC | 85-86 | D / T |
1200 | 78-79 | D / T |
1200 TS/Mirage | 81 | D / T |
MOTO GUZZI
850 Le Mans I | 79-77 | D / T |
850 Le Mans II | 78-80 | D / T |
850 Le Mans III (llanta fundición 12 radios) | 81-84 | D |
850 T | 74 | D |
850 T3 | 75-79 | D / T |
850 T3 California (con pantalla / alforjas) | 75-79 | D / T |
850 T4 | 80-82 | D / T |
850 T5 | 83-85 | D / T |
850 T5 California (con pantalla / alforjas) | 83-85 | D / T |
1000 GT 1ª Serie rueda aleación | 87-91 | D / T |
1000 GT 2ª Serie rueda aleación | 87-91 | D / T |
1000 – 1000 S | 89-94 | D / T |
1000 – 1000 SP (llanta 12 radios) | 79-83 | D |
1000 – 1000 SP II (llanta 10 radios) | 84-87 | D / T |
1000 – 1000 SP III (discos flotantes) | 89-94 | D / T |
1000 California II (llanta 12 radios) | 81-87 | D / T |
1000 California III Carbs (Código de chasis VY / carenado completo / ruedas de fundición y radios) | 88-90 | D / T |
1000 California III Carbs (Código de chasis VW / solo pantalla) | 87-93 | D / T |
1000 California III – EFi (Código VY Chassic / carenado completo / ruedas de fundición y radios) | 90-93 | D / T |
1000 Le Mans 1V/V (llanta fundición 10 radios) | 84-93 | D / T |
1000 Strada | 93-94 | D / T |
1100 California – Carbs (Código de chasis KC / KD) | 94-97 |
MZ
ETZ 125 / 150 / 250 / 300 | 85-92 | D |
Saxon 125 / 251 /301 / 500 | 93-97 | D |
Saxon 150 | 95 | D |
Saxon Tour 251 / 301 | 93-98 | D |
251 Fun | 95-96 | D |
Saxon 500 Todos los modelos | 93-98 | D |
NORTON
Classic (rotativo) | 89 | D / T |
Interpol 2 (rotativo) | 89 | D / T |