Equivalencias
Galfer FD062 | SBS 557 | EBC FA085 | Ferodo FDB339 |
Equivalencias OEM
43082-1029 | 43082-1031 | 43082-1057 | 43082-1061 | 43082-1062 | 43082-1080 |
43082-1167 | 43082-1194 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
KAWASAKI
EL 250 ‘Eliminator’ | 87-89 | D |
EL 250 D1-D5 | 90-94 | D |
EL 252 (EL 250 F2/F3/F5/F6) | 96-03 | D |
ER 250 B1-B3 (Z250T Scorpion) | 83-88 | D |
GPZ 250 R (EX 250 E) | 86 | D / T |
KR 250 A1/A2 | 84-86 | T |
Z 400 C2/C3 (Z 400 F2) | 85-87 | T |
ZL 400 A ‘Eliminator’ | 86-87 | D |
FX 400 R (ZX400 E1-E3) | 86-88 | T |
GPX 400 R (ZX 400 D1/D3/D3A) | 85-87 | T |
LTD 454 (EN 450 A1-A5) | 86-89 | D |
EN 500 A1-A3/B1-B2/C1-C9 | 90-04 | D |
GPz 550 A1-A4 (ZX 550 A1-A4) | 84-87 | D / T |
GPz 600 R A1-A5A | 85-89 | D / T |
VN 700 A1 ‘Vulcan’ | 85 | D |
ZN 700 A1/A2 ‘Ltd’ | 84-85 | D / T |
GPz 750 A1-A5 | 83-87 | D / T |
GPz 750 E1-E2 (Turbo) | 84-87 | D / T |
GPz 750 R G2/G3 | 85-86 | D / T |
VN 750 A2-A5/A10 | 86-94 | D |
VN 800 A1-A3 | 95-99 | D |
GPz 900 R (A1-A6) | 84-89 | D / T |
ZL 900 A1/A2 ‘Eliminator’ | 85-86 | D / T |
GPz 1000 RX (A1-A3) | 86-88 | D / T |
ZL 1000 A1 | 87 | D / T |
1000 GTR (ZG 1000 A1-A7) | 86-93 | D / T |
1000 GTR (ZR 1000 A9-A14) | 94-99 | T |
GPz 1100 A1-A3 | 83-85 | D / T |
Z 1100 R1 | 84 | D |
VN 1500 B2-B6 (VN15SE) | 88-92 | D / T |
VN 1500 A6 (VN15) | 92 | D / T |
VN 1500 C1/C2 (VN15) | 94-95 | D / T |
VN 1500 D1/D2/E1/E2 “Classic” | 96-99 | T |
VN 1500 G1/G2 ‘Classic Tourer’ | 98-99 | T |
GENERIC
Vertigo 125 (4T) | 12-13 | D |