Equivalencias
Galfer FD291 | SBS 791 | EBC FA368 | Ferodo FDB2165 |
Equivalencias OEM
548-13-090-000 | 548-13-090-100 | 8000A2790 | 548-13-090-300 | 34217717324 | 3711 |
07849312/27 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
BMW
G 450 X | 08-11 | T |
HUSABERG
TE 125 2T | 12-13 | T |
FE 250 (4T) | 13 | T |
TE 250 (2T) | 11-13 | T |
TE 300 (2T) | 11-13 | T |
FE 350 (4T) | 13 | T |
FE 390 (New 70° Engine) | 10-12 | T |
FE 450 (New 70° Engine) | 08-13 | T |
FX 450 | 10-12 | T |
FE 501 (4T) | 13 | T |
FS 570 Supermoto | 10-12 | T |
FE 570 | 09-12 | T |
TE 570 | 09- | T |
HUSQVARNA
CR 125 | 05-13 | T |
SMS 4 125 (4T) | 11 | T |
WR 125 | 06-13 | T |
CR 250 | 05 | T |
TC 250 (4T) | 02-13 | T |
TE 250 (4T) | 06-12 | T |
TE 250 Meo Replica (4T) | 11 | T |
TE 250 R (4T) | 13 | T |
TE 310 (4T) | 09-12 | T |
TE 310 R (4T) | 13 | T |
TE 410 | 06 | T |
SMR 449 | 11 | T |
TC 449 (4T) | 11-13 | T |
TE 449 (4T) | 11-13 | T |
SMR 450 RR (Radial caliper) | 06-07 | T |
SM 450 R Radial Caliper | 07-10 | T |
SM 450 RR | 08-10 | T |
TC 450 | 05-10 | T |
TE 450 | 06-10 | T |
SM 510 R (Radial caliper) | 06-09 | T |
TC 510 | 05-09 | T |
TE 510 | 06-10 | T |
SMR 511 | 11-13 | T |
TE 511 (4T) | 11-13 | T |
SM 530 RR | 08-10 | T |
SM 630 (4T) | 10 | T |
KTM
SX 125 (Upside Down Forks) | 04-13 | T |
EXC 125 | 04-13 | T |
EXC 125 (2T) Six Days | 11-13 | T |
SX 150 | 08 | T |
SX 150 (Upside Down Forks) | 09-13 | T |
XC 150 (USD) | 11-13 | T |
EXC 200 | 04-12 | T |
SX 250 (2T) (Upside Down Forks) | 03-13 | T |
SX-F 250 (4T) | 06-13 | T |
EXC 250 (2T) | 04-12 | T |
EXC 250 Racing | 06 | T |
EXC 250 (2T) Six Days | 11-12 | T |
EXC-F 250 | 06-12 | T |
EXC-F 250 (4T) Six Days | 11-12 | T |
SX-F 250 Ken Roczen Edition | 12 | T |
XC 250 (USD) | 11-13 | T |
XC-F 250 (USD) | 11-13 | T |
EXC 300 (2T) | 04-12 | T |
EXC 300 (2T) Six Days | 11-12 | T |
XC 300 (2T) | 11-13 | T |
EXC-F 350 (USD) | 11-12 | T |
EXC-F 350 Six Days | 12 | T |
SX-F 350 (Upside Down Forks) | 11-13 | T |
SX-F 350 Tony Cairoli Edition | 12 | T |
XC-F 350 | 12-13 | T |
EXC 400 Racing | 04-07 | T |
EXC 400 (4T) | 09-11 | T |
EXC 450 Racing | 06-07 | T |
EXC 450 (4T) Six Days | 11-12 | T |
SMR 450 | 04-13 | T |
SX 450 (4T) | 03-06 | T |
SX-F 450 (4T) | 07-13 | T |
EXC 450 (4T) | 04-12 | T |
EXC-R 450 (4T) | 08 | T |
EXC 500 (4T) | 12 | T |
EXC 500 (4T) Six Days | 12 | T |
SX-F 505 | 07-09 | T |
SMR 525 | 04-05 | T |
SX 525 | 03-06 | T |
EXC 525 | 04-05 | T |
XC 525 Racing | 06-07 | T |
EXC-R 530 (4T) | 08 | T |
EXC 530 | 09-11 | T |
EXC 530 (4T) Six Days | 11 | T |
SMR 560 | 07 | T |
SXC 625 | 05-06 | T |
SMR 650 Supermoto | 06 | T |
SMR 525 | 05 | T |
OSSA
Enduro 250 i | 12 | T |
Enduro 300 i | 12 | T |
RIEJU
Marathon 250 | 09-10 | T |
Marathon 450 | 09-10 | T |
SHERCO
SE 250 i Enduro (Brembo rear caliper) | 12 | T |
SE 250 iR Enduro (Brembo rear caliper) | 12 | T |
SE 300 i Enduro (Brembo rear caliper) | 12 | T |
SE 300 iR Enduro (Brembo rear caliper) | 12 | T |