Equivalencias
Galfer FD075 | SBS 546 | EBC FA067 | Ferodo FDB314 |
Equivalencias OEM
43050-1063 | 43050-1064 | 43050-1073 | 43050-1082 | 43082-1027 | 43082-1031 |
43082-1051 | 43082-1056 | 43082-1063 | 43082-1064 | 43082-1070 | 43082-1073 |
43082-1084 | 43082-1086 | 43082-1092 | 43082-1096 | 43082-1163 | 43082-1191 |
43082-1204 | 45815-RAM-000 | 45105-LFC3-305 | 45815-RAM-01 | 59100-33810 | 59100-33812 |
59100-33820 | 59130-26820 | 59300-04830 | 59300-04831 | 59300-26820 | 59300-33810 |
59300-36810 | 59300-36811 | 59300-36820 | 59300-36821 | 59300-36822 | 59300-36871 |
59301-39810 | 59301-39811 | 59301-39812 | 59301-33810 | 545-13209-044 | K4308-21204 |
513506 | 00Q25001198 | 890304 | 1SC-F5806-00 | 43D-F5906-01 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
AEON
Elite 125 (4T) | 12-13 | T |
MY 125 | T | |
Urban 125 (4T) | 13 | T |
Cobra 220 Quad | 06-11 | T |
Overland 300 (Quad) (AT20) | 06-07 | T |
Cobra 350 (Quad) | 10-11 | T |
Elite 350i (4T) | 12-13 | T |
Urban 350i (4T) | 13 | T |
Cobra 400 (Quad) | 10-13 | T |
Overland 600 (Quad) | 10-11 | T |
ALFER
AR 250 | 93- | T |
APACHE
F 100 | D / T | |
ZX 100 | T | |
RLX 250 S/SX (Mk1) Rear disc model | D | |
170 Cheetah | 03-06 | T |
250 Cheetah | 03-06 | T |
RLX 320 S | D / T | |
RLX 320 Utility | D / T | |
RLX 450 S | D / T |
APRILIA
RX 125 (Grimeca Caliper) | 08-13 | T |
SXC 125 (Grimeca Caliper) | 08-12 | T |
CAGIVA
WMX 125 / 250 | 89 | T |
DERBI
DXR 200 | 04-07 | T |
DINLI
DL 450 RS (DL901) | 06-09 | D / T |
EXPLORER
Trasher 450 | 08-09 | D / T |
GAS-GAS
80 / 125 Enduro | 94-95 | T |
MX 80 | 96 | T |
GOES
G 225 S | 12-13 | T |
C 350 S (Quad) | 08-13 | T |
KYMCO
Visa R50 | 11 | D |
Visa R110 | 11 | D |
Agility 125 R16 (C20000) (16” wheels) | 08-10 | T |
KTM
125/250/350/500 MX | 89-91 | D / T |
125/250/300/500 MX | 92-93 | T |
125/250/300/600 Enduro | 92-93 | T |
250/300 E/XC/GS | 90-91 | T |
EXC/020/EGS/620 SX | 94-95 | T |
KAWASAKI
KSR 1 (KMX50 B1/B2) | 90-91 | T |
KSR 11 (KMX80 B1/B2) | 90-91 | T |
KH 100 G4-G8 (EX) | 83-87 | D |
AR 125 A1-A7/B1-B8 | 82-94 | D |
KH 125 K2-K10 | 82-98 | D |
KH 125 L1 (EX) | 84 | D |
KMX 125 A1-A5/B1-B12 | 86-03 | T |
KX 125 B2/C1/D1 | 83-85 | D |
KX 125 E1 | 86 | D / T |
KX 125 E2/F1 | 87-88 | T |
KMX 200 A2/A3 | 88-92 | T |
KDX 200 C1-C3/E1-E4 | 86-92 | D |
Z 200 A6 | 83 | D |
BJ 250 B1-B7A ‘Estrella’ | 92-99 | D / T |
BJ 250 C1-C7 Estrella RS | 95-01 | D / T |
KL 250 J1-J3 Stockman | 00-02 | D |
KLX 250 G1/G1A Super Sherpa | 97 | T |
KR 250 A1/A2 | 84-86 | D |
KX 250 C1/C2/D1 | 83-85 | D |
KX 250 D2 | 86 | D / T |
KX 250 E1/F1 | 87-88 | T |
KXT 250 A2/B1 Tecate 3 Wheel Model | 85-86 | D / T |
KXT 250 B2 Tecate 3 Wheel Model | 87 | D |
KLR 250 D2-D22 | 84-05 | D |
KLX 250 H1 ‘Super Sherpa’ | 98 | T |
ZR 250 B6 Balius-II | 02 | R |
KLF 300 B1-B17 «Bayou» | 88-04 | D |
GPZ 305 B1-B10/A1 | 83-96 | D |
ZR 400 A1/B1 (Z 400F) | 83-84 | D |
Z 400 C2/C3 (Z400 F2) | 85-87 | D |
ZL 400 B ‘Eliminator’ 400 SE | 88 | D |
FX 400 R (ZX 400 E1-E3) | 86-88 | D |
GPZ 400 R (ZX 400 D/D3/D3A) | 85-87 | D |
GPZ 500 S (EX 500 B1-B5) | 88-93 | D |
GPZ 500 S (EX 500 E1-E10) | 94-03 | T |
KX 500 A1/A2/B1 | 83-85 | D |
KX 500 B2 | 86 | D / T |
KX 500 C1/D1 | 87-88 | T |
ZR 550 A1/A2 (Z 550F) | 83-84 | D |
GT 550 G1-G9 | 83-01 | D |
KLR 600 A1/A2/B1-B4 | 84-94 | D |
KL 650 B1/B2/B3 «Tengai» | 89-92 | T |
KLR 650 C1-C10 | 95-04 | T |
KTM
MX 125 | 89-91 | D / T |
MX 125 | 92-93 | T |
EXC 125 | 89 | D / T |
D-XC/E-XC/E-GS 125 | 90-91 | D / T |
D-XC/E-XC/E-GS 125 | 92-93 | T |
MX 250 | 89-91 | D / T |
MX 250 | 92-93 | T |
EXC/EGS 250 | 89 | D / T |
D-XC/E-XC/E-GS | 91 | D / T |
D-XC/E-XC/T-XC/E-GS | 92-93 | T |
MX 350 | 89-91 | D / T |
DXC/EXC/EGS 350 | 90-91 | D / T |
EXC 350 | 89 | D / T |
MX 500 | 92-94 | T |
LC-4 MX 500 | 90-91 | D / T |
LC-4 EXC 500 | 90-91 | D / T |
LC-4 MX/EXC 600 | 90-91 | D / T |
LC-4 EXC 600 | 92-93 | T |
SX/EXC/EGS 620 | 94- | T |
LINHAI
ATV 80 | 13 | T |
ATV 150 | 13 | T |
MAICO
500 MX | 94-98 | T |
OSSA
560 | 92 | D / T |
500 | 92 | T |
P.B.H
500 | 92 | T |
QUADZILLA
Pro Shark 100 (RMX) Front disc model) | D | |
Pro Shark 200 RMX | 07-08 | D |
QZ 200 (Front disc model) | D / T | |
250 E | 06-11 | D / T |
QZ 250 (Front disc model) | D / T | |
QZ 270 | D / T | |
300 E XLC | 06-07 | T |
300 E XLC Stinger | 07-08 | D / T |
Jow 300 | 07-08 | D / T |
QZ 300 | D / T | |
300 E XLC | 07-08 | D / T |
RL 300 Buggie | 09-11 | D / T |
300 E Stinger | 09-11 | D / T |
320 CUV | D / T | |
450 R | 06-07 | T |
RS7 4WD | 10-11 | T |
RS8 | 10-11 | T |
QZ 450 RS | 06-09 | D / T |
QZ 450 Sport | 08-11 | D / T |
X7R | 10-11 | T |
XLC 500 | 10-13 | D / T |
SUZUKI
RB 50 H ‘GSXR 50’ | 87 | D |
RG 50 EW | D | |
OR 50 ET | 80 | D |
ZR 50 SLKX | 81 | D |
ZR 50 SKX/SKE/SKH | 83-87 | D |
GN 125 Z/M/R/V/W/X/Y/K1 | 94-01 | D |
GN 125 HS (LC6PCJB1)(Chinese production) | 00-11 | D |
GN 125 ER/EV/EW/EX/EY/EK1(NF41A/Black cast wheel) | 94-01 | D |
GS 125 ESZ | 82 | D |
GS 125 ESR/ESX | 95-00 | D |
X4 125 | D | |
GSX 400 FX/FZ/FD | 81-83 | D |
SYM
Combiz 125 | 11-13 | D |
Jet V 125 (4T) | 12-13 | D |
TGB
250 Blade/Congo ATV | 06-07 | D |
Blade 325 Quad (4×2) | 07-10 | T |
Blade 325 LE (4×2) | 09-10 | T |
Blade 325 SL 4×4 | 11-12 | T |
Target 325 (4×2) | 09-12 | T |
Avenger 400 LE (4×2) | 09-10 | T |
Target 400 (4×2) | 09-10 | T |
Blade 425 SE (4×4) | 09-10 | T |
Target 425 (4×4) | 09-11 | T |
Blade 450 SE 4×4 | 10-11 | T |
Blade 460 R Target | 12 | T |
Blade 460 IRS Target | 12 | T |
Blade 460 SL IRS 4×4 | 12 | T |
500 Avenger R (4×2) | 09-10 | T |
Target 500 (4×2) | 09-10 | T |
Blade 510 LE | 11-12 | T |
Target 525 | 09-11 | T |
550 SL 4×4 | 09-10 | T |
550 SE 4×4 | 09-11 | T |
Blade 525 SE | 09-10 | T |
Blade 525 SL | 09-10 | T |
Blade 550 LT 4×4 | 10-11 | T |
Blade LT 550 IRS | 10-12 | T |
Blade 550 4×4 IRS Target | 11-12 | T |
YAMAHA
YFM 90 RZ/RA/RB Raptor | 10-12 | T |
YFM 300 B/D | 12-13 | D |