Equivalencias
Galfer FD065 / FD122 | SBS 559 | EBC FA115 | Ferodo FDB405 / FDB213 / FDB2107 |
Equivalencias OEM
3380925 | 737786 | 59330-06E00 | 2525241000 | 510-015-4-282 | 4AJ-W0045-00 |
3380928 | 752816 | KA3497506 | 2525350000 | 45105-NN2-900 | 00G04700141 |
3499074 | 753092 | K00996315 | 00009300060 | 0DN00G04700141 | 00H01301931 |
8113181 | 753200 | 0009307001 | K00996315 | 213307100003 | 00D01210221 |
812732 | 757215 | EJ29099074 | 61340051A | 21330710000019 | 5WX-W0045-10 |
P150442 | R051 | 11955600 | GA121001T | 460-13-016-000 | 00H01303551 |
R235000 | 11966900 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
AJP
PR4 Supermotard 200 | 04-09 | T |
ALFER
80 MC | 87- | T |
APRILIA
RS 50 (Radial Caliper) | 06-11 | T |
RX 50 | 06-13 | T |
SM 50 | 11-12 | D / T |
SX 50 | 06-13 | T |
SX 50 | 11-13 | D / T |
SM 125 | 11-12 | D / T |
SX 125 | 11-12 | D / T |
TX 125/240/311 | 86-88 | D |
SM 250 | 11-12 | D |
TX 311 | 88 | D / T |
280 Climber | 94-96 | D |
280 R Climber | 92-93 | D |
BETA
RR 50 Supermoto/Enduro | 98-05 | D / T |
RR Enduro Alu 50/Motard Alu 50 | 04-08 | T |
RR Enduro 50 | 04-07 | T |
Eickon 50 | 99-06 | D / T |
50 RR Enduro | 97-04 | D / T |
RR 50 Standard | 05-08 | T |
RR Enduro 50 Standard | 09-12 | D |
RR 50 Enduro Racing | 09-10 | T |
RR 50 Motard Standard | 09-12 | D |
Pro race 50 | 05 | D |
Synt/Gara | 93-95 | D |
Zero | 92 | D |
Super Trial ST | 94 | D |
Techno | 95 | D |
REV 50 | 00-08 | D / T |
Evo 80 Junior | 09-11 | D / T |
REV 80 | 00-07 | D / T |
Alp 125 (4T) | 98-04 | D / T |
Eurotek/Techno 125/250 | 96-98 | D / T |
125 TR 34 | D / T | |
R 125 4T Mini Cross | T | |
RE 125 4T Enduro | 10-11 | D |
Synt 92 | 92 | D |
RK6 50cc Enduro | 97-02 | T |
Alp 200 (4T) | 00-04 | D / T |
BLATA
Enduro 125 | 07-08 | T |
Motard 125 | 07-08 | T |
BULTACO
Astro SM 50 | T |
CAGIVA
Mito 50 | 99-00 | T |
Progress 50 | 97-99 | D |
CH RACING
WXE 50 Enduro | 05 | T |
WSM 50 Motard | 05 | T |
WXE 125 Enduro | 05 | T |
WSM 125 Motard | 05 | T |
CONTI
RX 356 V3 (12” wheels) | 05-06 | T |
RX 356 V3 (17” wheels) | 05-06 | T |
CPI
Supermoto 50 SMX | 03-08 | D / T |
Supermoto 50 (Low level exhaust) | 06-09 | D / T |
Supercross 50 | 03-09 | D / T |
SM 50 Black Tiger | 08-09 | D / T |
SX 50 | 06-07 | T |
SX 250 | 11-12 | D |
CZ/JAWA
50 Minarelli | 03-04 | D |
125 Sport | 03-04 | D / T |
125 Dandy | 03-04 | D / T |
50/100 Robby | 03-04 | D |
DAELIM
S 125 03 | 03 | R |
DERBI
Atlantis 50 (AC/2T) | 99-01 | D |
Atlantis 50 Bullet (AC/2T) | 03-05 | D |
Atlantis 50 City (AC/2T) | 03-06 | D |
Atlantis 50 Red Bullet (AC/2T) | 03 | D |
Atlantis 50 Two Chic (AC/2T) | 05 | D |
Atlantis 50 (AC/2T) | 02 | D |
Atlantis 50 (4T) (13” 3 spoke wheels) | 04-06 | D |
Atlantis 50 (2T) Up to Ref No. 8G253171 12”/5 spoke wheels/190mm disc 3 bolt | 07 | D |
Atlantis 50 LC (2T) | 99-01 | D |
GP1 50 Open | 06-11 | T |
GP1 50 Euro 2 Chain Driven/Radial caliper/5 bolt fixing front disc | 05 | T |
GP1 50 Race Chain Driven/Radial caliper 5 bolt fixing front disc | 05-07 | T |
GP1 50 50cc | 01-03 | D / T |
GPR 50 R | 97-01 | T |
GPR 50 Replica Racing | 99-03 | T |
GPR 50 (2T) 41mm Forks/218mm rear disc | 09-11 | T |
GPR 50 Racing 40mm forks/180mm rear disc/radial caliper | 08-10 | T |
GPR 50 40mm forks/180mm rear disc /radial caliper | 04-07 | T |
Paddock 50 (AC/2T) | 89-99 | D |
Predator 50 (AC/2T) | 98-01 | D |
Predator 50 (LC/2T) 5 bolt front disc/STD Paioli forks | 98-03 | D / T |
Predator 50 (LC/2T) 3 bolt front disc/USD Showa forks | 98-03 | D / T |
Red Bullet 50 | 04-05 | D |
GPR 50 Nude (Radial caliper) | 04-09 | T |
Senda SM DRD Super Motard | 04-11 | D / T |
Senda-R | 96-02 | D / T |
Senda X Race 50 R (240mm disc) | 05-09 | D / T |
Senda R DRD | 02 | T |
Senda DRD Racing 50 SM (300mm disc/Std mounted caliper) | 04-11 | T |
Senda DRD Racing 50 R (260mm disc/Std mounted caliper) | 04-11 | T |
Senda SM DRD 50 (Double disc model) SDR1DB | 02-03 | T |
Senda SM DRD 50 (Double disc model/SR3A1A) | 05 | D / T |
Senda SM DRD Racing Ltd (Cast Wheels/Double F Disc) | 05-07 | D / T |
Senda 50 SM DRD Black Edition | 05 | D / T |
Senda 50 Black Edition | 03 | T |
Senda X-treme 50 R (240mm disc) | 03-11 | D / T |
Senda X-treme 50 SM (260mm disc) | 03-09 | D / T |
Senda X-Race 50 SM (260mm disc) | 06-11 | D / T |
Vamos/Vamos FL | 96-99 | D |
Hunter | 96-99 | D |
Atlantis 100 (AC/2T) | 00-01 | D |
Atlantis 100 (4T) (13” 3 spoke wheels) | 04-06 | D |
GPR 125 Racing (Radial caliper) | 04-07 | T |
GPR 125 Nude (Radial caliper) | 04-08 | T |
DUCATI
(549cc) Supermono | 93-95 | T |
ECO
Bushman 150 (LX 150 GY) | T |
EXPLORER
KBR 200 | 05 | T |
FACTORY
RP 50 | 05 | T |
YM 50 | 05 | T |
YR 50 Desert | 02-03 | D / T |
YR 50 Desert | 04-05 | T |
Chrono SM | 04 | T |
YR 125 4T | 05 | T |
FANTIC
50.5 Trial | 89 | D / T |
50.7 Trial | 90 | D / T |
50.9 Trial | 91- | D / T |
50 Clubman | 95- | D / T |
80 Clubman | 95- | D / T |
125/5/245/305 | 89 | D / T |
Series 7 Models | 90 | D / T |
K-Roo (All Models) | 92-95 | D / T |
309 | 92 | D / T |
Section 125/249 | 95- | D / T |
FB MINARELLI (SPAIN)
MR 80 | D |
FYM/X-Sport
CR 110 | 06-07 | T |
CR 110 ESR | 06-07 | T |
CR3 125 | 06-07 | T |
CR 125 R | 06-07 | T |
X Sport Typhoon 125 Quad | 06-07 | T |
GARELLI
GSP 50 (2T) | 09-12 | T |
Sahel 50 | 91- | T |
Sahel 80 | 91- | T |
Trial 323 | 86- | D |
GAS-GAS
EC 50 Boy (Air cooled) | 05 | D |
K 50 Quad | 06 | T |
TXT 50 (Boy) 04-10/13 | 04-10/13 | D / T |
TXT 50 (Cadet) | 06-09 | D |
MX 65 | 05-08 | T |
Contact Models | 93-95 | D / T |
JTX 125/200/270/320 | 95-98 | D / T |
Pampera 125/250/370 | 96-97 | D / T |
TX 200/270/320 | 98 | D / T |
Pampera 250/320 | 98-99 | D / T |
Contact JT25 (238cc) | 93-94 | D / T |
250 Pampera | 96-97 | D / T |
JTR/125/160/250/370 | 96-97 | D / T |
TX 200/270/320 | 98 | D / T |
GILERA
GSM 50 00-03 | 00-03 | D / T |
H@K 50 | 01-02 | D / T |
RCR 50 Enduro | 03-06 | D / T |
RK 50 Cannibal | 96-98 | D / T |
SMT 50 Supermotard | 03-06 | D / T |
SMT 50 | 07 | D / T |
Zulu 50 | 01-01 | D / T |
SC 125 | 06-07 | T |
HONDA DALL-ARA
XR 125 SM | 04 | T |
HONDA HM (Italy)
CRE 50 Baja/Derapage | 01-02 | T |
H P POWER
Copper 50 (4T) | 10-12 | T |
HRD
Cabriolet 125 | 01 | T |
Sonic 2 Trail 50 | T | |
Sonic 2 Supermotard 50 | T | |
Cabriollet Trail 125 | T | |
Cabriollet Supermotard 125 | T |
HUSQVARNA
Husky Boy J | 01-02 | D |
Husky Boy S | 01-02 | D |
Husky Boy R | 01 | D |
WRS 50 Scooter | 98-00 | D |
WR 50 | 02 | T |
SM 50 | 02 | T |
ITALJET
Formula 50 LC | 96-03 | D / T |
Formula Air 50 | 99-03 | D |
Torpedo 50 | 98-03 | D |
Torpedo 125 4T | 99-03 | D |
Formula 125 LC | 96-03 | D / T |
Dragster 50 | 98-07 | D / T |
Dragster 125/180 LC | 00-08 | D / T |
Pit Jet 125 (4T) | 07-09 | T |
Dragster 250 | 07-08 | D / T |
JCM
240 Europa | 89 | D |
KTM
60 SX | 98-00 | D |
65 SX | 00-01 | D |
LEM
Four X Pro | T |
MALAGUTI
NDK 50 Drakon | 05-09 | T |
XTM 50 | 03-11 | D / T |
XSM 50 | 03-11 | T |
Drakon S | 06 | T |
X3M Enduro (Cast wheel) | 08-10 | T |
X3M Motard (Cast wheels) | 08-10 | T |
MBK
TZR 50 X Power | 03-09 | T |
MH/MOTORHISPANIA
Furia Max Supermoto | 07-10 | D / T |
Furia Max Enduro 50 | 06-10 | D / T |
RYZ 50 Enduro | 06-10 | D / T |
RYZ 50 Pro Racing Enduro | 06-10 | T |
RYZ 50 Pro Racing Supermotard | 06-10 | T |
RYZ 50 Pro Racing Urban Bike | 06-10 | T |
RYZ 50 Supermotard | 06-10 | T |
RYZ 50 Urban Bike | 06-10 | T |
RX 50 Super Racing | 06-07 | T |
Duna 125 Hard Road Enduro | 08-12 | T |
Duna 125 Dual Plus Trail | 08-10 | T |
MONTESA
Cota 307/335 | 88 | D / T |
311 (Honda) | 92-93 | D |
314 R (Honda) | 94-96 | D |
315 R (Honda) | 97-00 | D |
MOTO ROMA
SMX 125 | 04-06 | T |
PERFORMANCE MACHINE
125 X 2 | ||
125 X 4S | ||
125 X 4SL |
PEUGEOT (AJP CALIPER)
Blaster RS12 50 (2T) | 10-11 | D |
Blaster Ice Blade 50 (2T/12” wheels) | 10-12 | D / T |
Elyseo 50 | 98-02 | D |
Elyseo 50 | 03 | D / T |
Elystar 50 TSDi | 02-07 | D |
Elystar 50 Advantage | 02-07 | D / T |
Jet C Tech 50 | 11-12 | D / T |
Jet Darkside 50 (2T) | 11-13 | D / T |
Jet Force 50 H2i (2T/Air Cooled) | 11-12 | D |
Jet Iceblade 50 (2T) | 11-13 | D / T |
Jet H2i 50 (L/C) | 11-12 | D / T |
Looxor 50 | 01-06 | D |
Ludix Blaster (10” wheels) | 05-09 | D |
Ludix 2 Trend 50cc (2T) | 07-11 | D |
Ludix Snake 50cc | 04-09 | D |
Ludix Bullet 50cc | 04 | D |
Ludix Trend 50cc | 04-07 | D |
Ludix Elegance 50cc | 04-09 | D |
Ludix Pro (14” wheels/4T) (AJP caliper) | 11-13 | D |
Speedfight 50 1/2 | 97-08 | D / T |
TRK 50 (2T) (10” wheels) | 09-12 | D |
TRK2 WRC 50 (2T) | 04-06 | D |
Trekker 50 (2T) AJP Caliper | 98-00 | D |
TRK 50 (2T/12” wheels) | 09-12 | D |
Vivacity 50 (12” wheels/190mm disc) (AJP Caliper) | 91-07 | D |
Vivacity 2 (50cc) AJP Caliper (10” wheels/190mm disc) | 08-11 | D |
XP6 Track 03-08 | 03-08 | D / T |
XR6 (2T) 50 | 03-07 | T |
XPS 50 Track (21” front wheel) | 11-12 | T |
XPS 50 Top Road (17” front wheel) | 10-12 | T |
Elyseo 100 | 98-02 | D |
Speedfight 100 1/2 | 97-09 | D / T |
Trekker 100 (2T) | 98 | D |
Elyseo 125/150 | 98-02 | D |
Ludix Ambition 125cc | 04 | D |
Squab F | D | |
Vivacity 50/100 (All models) | 99-07 | D |
LOOXOR 100 | 01-04 | D / T |
Metal X 50 | 02-03 | D |
Elyseo 100 | 03 | D / T |
LOOXOR 125/150 | 03-06 | T |
Elystar 50 TSDI | 02-05 | D |
Jet Force 50/Jet-C | 03-10 | D / T |
Ludix Urban Track | 06-07 | D |
Ludix Red Zone | 06 | D |
Ludix Acid | 06 | D |
Looxor 50 TSDI (Rear disc) | 06 | D / T |
XPS 125 CT | 05-07 | D / T |
Ludix Blaster | 05-09 | F |
XP 125 Street Evo 2 | 02 | T |
XP6 Enduro/Top Road 21” front wheel | 03-10 | D / T |
XPS Enduro 03-09 | 03-09 | D / T |
XP6 Supermoto (17” front wheel/240mm disc) | 03-09 | D / T |
XPS Supermoto (17” front wheel/260mm disc) | 03-10 | T |
XPS Street (17” front wheel/280mm disc) | 03-09 | T |
PIAGGIO
Diesis 50 | 01-05 | D |
Diesis 100 | 01-03 | D |
RIEJU
MRX 50 | 03-08 | D / T |
NKD 50 | 07 | T |
RS1 50cc | 97-00 | D / T |
RS2 NKD | 05 | T |
RR 50 cc Thunderfire | 97-02 | D / T |
RR 50 Castrol | 00-02 | T |
RR 50 Sport | 03-06 | D / T |
RRX 50 Spike (17” wheel/spoke wheel) | 03-08 | D / T |
RRX 50 Spike (17” cast wheel) | 06-09 | D / T |
RS2 50cc Pro | 06-10 | T |
MRX 50 Pro | 04-08 | T |
Spike 50 | 04-06 | D / T |
Spike 50 Pro | 04 | T |
SMX 50 Pro Supermotard/Top | 04-07 | T |
RS1 50cc | 01-04 | T |
SMX 50 02-06 | 02-06 | D / T |
SMX 50 Pro Street | 06-08 | T |
SMX 50 (Cast wheel) | 07-08 | D / T |
MRX 50 Castrol/SMX 50 | 01-02 | T |
RRX 50 | 06-09 | D / T |
RRX 50 | 06-08 | D / T |
Spike X50 | 06-07 | D / T |
Tango 50 | 07-12 | T |
Tango 50 (Spoke wheel) | 11 | T |
Tango 50 Motard | 09-10 | T |
Tango 50 Motard (Cast wheel) | 11 | T |
Tango 50 (4T) | 07-08 | T |
RS2 125 | 06-10 | T |
125 NKD | 06-07 | T |
SMX 125 | 02-08 | T |
MRX 125 | 02-08 | T |
Tango Pro 125 | 07-10 | T |
Tango 125 | 06-12 | T |
RS2 Matrix | 02-08 | T |
Tango 250 | 08-13 | T |
ROXON
Duel 50 SM | 06 | D / T |
Duel 50 TT | 06 | D / T |
SACHS
Madass 50 (2 stroke) (Hydraulicrear brake) | 04-05 | T |
04-05 R
SCORPA
250 Easy | 96 | D / T |
TY-S 125 F Enduro | 03-05 | D / T |
TYS 125 F | 06-08 | D |
TY-S 175 | 06 | D |
SHERCO
All models 0.5-2.0 | 01-05 | D |
All models 1.2-2.0 | 01-05 | T |
SM 50 Supermotard | 03-07 | T |
SE 0.5 | 11 | T |
SM 0.5 | 11 | T |
Supermotard 50cc (2T) | 02-07 | T |
Enduro 50 (EN 50) | 03-07 | T |
Enduro 50cc (2T) | 02-07 | T |
SE 1.25 F | 11 | T |
SM 1.25 F Black Panther | 11 | T |
SM 125/125 City Corp | 03-06 | T |
City Corp 125 (All models) | 03-07 | T |
0.8 | 01-05 | D |
Trials 0.8 (2T) | 01-04 | D |
Trials 1.25 (2T) | 99-05 | D / T |
Trials 2.0 (2T) | 99-05 | D / T |
Trials 2.5 (2T) | 99-05 | D / T |
Trials 2.9 (2T) | 99-05 | D / T |
SIAMOTO
SX1 125 | 04 | T |
SUZUKI
RMX 50 | D / T | |
AY 50 WRX/WX/WRY/WY/WRK1-WRK4“Katana” | 99-04 | T |
AY 50 WRK1/WRK2/K3/WRK3/WRK4/AK5 (AJP Caliper) | 01-05 | D |
UF 50 Y “Estilete” | 00-02 | D |
TOMOS
Alpino (Front Disc) | D | |
APN6 | D | |
Fantastic 25 | D | |
Hip Hop | D | |
Racing | D | |
Revival TS | D | |
SM 125 F | 05-08 | T |
SE 125 F | 05-08 | T |
Youngst’r | 05-08 | D |
WK
SM 50 | 11-12 | D / /T |
YAMAHA
TZR 50 (5WX1) | 03-08 | T |
TY 250 R | 91-92 | T |
TY 250 R | 93-94 | D / T |
TYZ 250 R | 93-96 | D / T |