Equivalencias
Galfer | SBS 855 | EBC FA416 | Ferodo |
Equivalencias OEM
07-020-016 | B54033-10000 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
ADLY
Interceptor 300 Quad | D |
EXPLORER
Ranger 300 2×4/4×4 | 08-09 | D |
HAMMERHEAD BUGGIES
80T | 08-09 | T |
50 Supersport ES 150 11 R | 08-09 | D |
KAZUMA
MF 90 Falcon | D / T |
MH
KN2 50 | 12-13 | T |
MH 10 50 Enduro | 13 | D |
MH 10 50 SM | 13 | D |
MH10 Pro 50 Enduro | 13 | D |
MH10 Pro 50 SM | 13 | D |
RYZ 50 Enduro | 13 | D |
RYZ SM 50 | 13 | D |
RYZ Pro SM 50 | 13 | D |
Duna 125 | 13 | D |
Duna Pro 125 | 13 | D |
KN2 (125/4T) | 12-13 | T |
25 LC Hard Road SM | 12 | T |
MH10 125 Enduro | 13 | D |
MH10 125 SM | 13 | D |
PGO
BR 150 E Bugrider | 04-07 | D |
Bugrider 150 | D | |
BR-200 Bugrider 07-12 | 07-12 | D |
BR 250 Bugrider E 05-12 | 05-12 | D |
Bugrider 250 SS (Single seat) | D | |
Bugrider 250 | D | |
250 Bug | D | |
Bugrider 50 (Buggie) | 06 | D |
QUADZILLA
RV 125 Midi RV Bug | D | |
RV 150 Midi RV Buggie | D | |
BR 200 | 07-08 | D |
BR 250 | D |