Equivalencias
Galfer | SBS 2198 | EBC H351 | Ferodo FSB946 |
Equivalencias OEM
06430-HM7-003 | 06430-KFG-000 | 06430-KFG-J20 | 06430-HNO-A01 | 06430-HNO-A20 | 06430-HNO-A30 |
754802 |
Aplicaciones
D = delantera T = trasera
HONDA
FES 125 W/Y/1/2 Pantheon | 98-02 | T |
FES 150 W/Y/1/2 Pantheon | 98-02 | T |
FES 250 W/X/Y/1/2/5 Foresight | 98-05 | T |
PS 250 5/6 Big Ruckus | 05-06 | T |
TRX 350 Rancher ES 4×4 & 2×4/FMY1-5 Rancher 4×4 & 2×4/FEY/1-5 | 00-05 | T |
CB 400 SS (SS2-NC41) | 02-05 | T |
CL 400 (NC38) | 98-03 | T |
TRX 400 FWS/T/V/W/X/Y | 95 | T |
TRX 400 FA4/5/6/7 Fourtrax AT | 04-07 | D |
TRX 400 FGA4/5/6/7 Fourtrax Rancher AT Gscape | 04-07 | D |
TRX 420 FE7/FE8/FE9/FEA/FEB4WD- Fourtrax ES | 07-11 | T |
TRX 420 FM7/FM8/FM9/FMA/FMB 4WD – Fourtrax | 07-11 | T |
TRX 420 FPM9/FPMA/FPMB Fourtrax – 4WW – Power Steering | 09-11 | T |
TRX 420 TE7/TE8/TE9 Fourtrax ES – 2WD | 07-09 | T |
TRX 420 TM7/TM8/TM9 | 07-08 | T |
TRX 420 TM7/TM8/TM9/TMA/TMB Fourtrax 2WD | 07-11 | T |
TRX 450 ESW/ESX/ESY/ES1 | 98-01 | T |
PEUGEOT
SV 250 | 01-02 | T |